- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 37
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADO0023 | Casa adosada | Tarifa | 3 | 135 | 46 | 640.000€ | |
CHA0008 | Casa / Chalet | Tarifa | 6 | 126 | 25 | 725.000€ | |
ATC0018 | Ático | Tarifa | 2 | 90 | 16 | 410.000€ | |
ATC0019 | Ático | Tarifa | 2 | 86 | 9 | 465.000€ | |
ATC0020 | Ático | Tarifa | 2 | 113 | 11 | 485.000€ | |
ADO0025 | Casa adosada | Tarifa | 3 | 150 | 25 | 490.000€ | |
AP0046 | Apartamento | Tarifa | 4 | 198 | 43 | 430.000€ | |
PUE0003 | Casa de pueblo | Tarifa | 2 | 77 | 20 | 360.000€ | |
LOC0019 | Local comercial | Tarifa | 123 | 14 | 230.000€ | ||
PUE0002 | Casa de pueblo | Tarifa | 2 | 61 | 14 | 360.000€ | |
CHA0012 | Casa / Chalet | Tarifa Facinas | 2 | 100 | 25 | 265.000€ | |
MAS0026 | Casa de campo | Tarifa | 5 | 228 | 39 | 1.600.000€ | |
AP0036 | Apartamento | Tarifa Tarifa | 6 | 285 | 60 | 1.250.000€ | |
EST0006 | Estudio | Tarifa | 33 | 12 | 190.000€ | ||
HOT0003 | Hotel | Tarifa | 9 | 210 | 6 | 1.190.000€ | |
CHA0005 | Casa / Chalet | Tarifa | 8 | 229 | 24 | 630.000€ | |
MAS0023 | Casa de campo | Tarifa | 2 | 70 | 13 | 295.000€ | |
PUE0004 | Casa de pueblo | Tarifa | 2 | 101 | 37 | 370.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 37