- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 40
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAS0014 | Finca rústica | Tarifa Facinas | 25 | 2.500.000€ | |||
SOL0004 | Solar Urbano | Tarifa | 7 | 136.500€ | |||
PAR0004 | Parcela | Tarifa | 17 | 335.000€ | |||
AP0032 | Estudio | Tarifa | 28 | 8 | 149.000€ | ||
EST0006 | Estudio | Tarifa | 33 | 12 | 190.000€ | ||
PUE0005 | Casa de pueblo | Tarifa | 1 | 59 | 16 | 375.000€ | |
PUE0002 | Casa de pueblo | Tarifa | 2 | 61 | 14 | 360.000€ | |
MAS0023 | Casa de campo | Tarifa | 2 | 70 | 13 | 295.000€ | |
ATC0016 | Ático | Tarifa Tarifa | 2 | 75 | 27 | 449.000€ | |
PUE0003 | Casa de pueblo | Tarifa | 2 | 77 | 20 | 360.000€ | |
PIS0025 | Piso | Tarifa Facinas | 2 | 85 | 13 | 178.000€ | |
ATC0019 | Ático | Tarifa | 2 | 86 | 9 | 465.000€ | |
CHA0010 | Casa / Chalet | Tarifa | 3 | 87 | 21 | 535.000€ | |
ATC0018 | Ático | Tarifa | 2 | 90 | 16 | 410.000€ | |
LOC0016 | Local comercial | Tarifa Tarifa | 95 | 13 | 395.000€ | ||
LOC0018 | Local comercial | Tarifa Tarifa | 100 | 5 | 375.000€ | ||
CHA0012 | Casa / Chalet | Tarifa Facinas | 2 | 100 | 25 | 265.000€ | |
CHA0009 | Casa / Chalet | Tarifa Casco Historico | 3 | 101 | 41 | 499.200€ |
Mostrando 1 a 18 de 40